Kounga Pai Haina Momo Poutū Rotameter mo nga momo wai rereke
Ka whakapau kaha matou ki te tuku atu ki a koe te utu whakataetae, nga hua tino pai, me te tuku tere mo te Kounga Pai Haina Momo Poutū Momo Momo Momo Momo Momo rereke, Hei kaihanga rangatira me te kaweake, ka koa matou ki te ingoa nui i roto i nga maakete o te ao, ina koa i Amerika me Uropi, na te mea o te kounga teitei me te utu tika.
Ka whakapau kaha matou ki te tuku atu ki a koe te utu whakataetae, nga hua tino pai, me te tuku tere hokiHaina Rotameter, Rotameter Tube Glass, Ka piri matou ki te kiritaki 1st, te kounga teitei 1st, te whakapai tonu, te painga tahi me nga kaupapa toa-toa. I te mahi tahi me te kaihoko, ka whakawhiwhia e matou ki nga kaihoko te tino kounga o te ratonga. I whakapumau i nga hononga pakihi pai ma te whakamahi i te kaihoko mai a Zimbabwe i roto i te umanga, kua whakatauhia e maatau ake te waitohu me te ingoa. I te wa ano, powhiri mai i nga tumanako hou me nga mea tawhito ki to tatou kamupene ki te haere ki te whiriwhiri pakihi iti.
-
Whakatakotoranga
Porduct | Te Roopu Tube Metal |
Tauira | SUP-LZ |
Awhe | Wai (20 ℃) (01~200000) L/h Air (20,0.1013MPa) (0.03~3000) m³/h |
Awhe ōwehenga | Paerewa 10:1 Kōwhiringa 20:1 |
Tika | Paerewa: 1.5% Kōwhiringa:1% Hau: 1.5% |
Te pehanga | paerewa:DN15~DN50≤4.0MPa DN80~DN200≤1.6MPa Kōwhiringa: DN15~DN50≤32MPa DN80~DN200≤16MPa |
Hononga | Flange, Rawhi, Miro, Miro Maama |
Te pāmahana waenga | Paerewa:-20 ℃ ~ 120 ℃ PTFE 0 ℃ ~ 80 ℃ teitei temp: 120 ℃ ~ 450 ℃ iti temp: -80 ℃ ~ -20 ℃ |
Te pāmahana taiao | Momo mamao: -40 ℃ ~ 85 ℃ Momo atatohu / momo whakaoho rohe -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Tuku hiko | Momo Paerewa: 24VDC pūnaha rua-waea (4-20) mA (12VDC ~ 32VDC) Momo whakaoho: 24VDC pūnaha maha-waea (4-20) mA (12VDC ~ 32VDC) momo AC: (100~240) VAC 50Hz ~ 60Hz Momo Pūhiko: 3.6V@9AH pākahiko lithium |
Atete kawenga | RLmax: 600Ω |
Putanga Whakaoho | Te rohe o runga me te raro o te whakaoho rere inamata Momo whakaoho o te rohe: te rohe o runga, te rohe o raro, te tepe o runga me te raro o te whakaoho rere inamata (Te kaha whakapä 1A@30VDC) Ko te tepe o runga me te iti o te awhe pupuri whakaoho he 60% te teitei o te awhe, me te waahi iti i waenga i te rohe o runga me raro 10% o te awhe o nga whakaoho |
Putanga pao | Ko te whakaputanga puhoi whakahiato ko te whakaputanga o te optocoupler tohu wehe Darlington ngongo (roto 24VDC hiko, teitei o naianei 8mA) |
Te tiaki urunga | IP65 |
Ka whakapau kaha matou ki te tuku atu ki a koe te utu whakataetae, nga hua tino pai, me te tuku tere mo te Kounga Pai Haina Momo Poutū Momo Momo Momo Momo Momo rereke, Hei kaihanga rangatira me te kaweake, ka koa matou ki te ingoa nui i roto i nga maakete o te ao, ina koa i Amerika me Uropi, na te mea o te kounga teitei me te utu tika.
Kounga paiHaina Rotameter, Rotameter Tube Glass, Ka piri matou ki te kiritaki 1st, te kounga teitei 1st, te whakapai tonu, te painga tahi me nga kaupapa toa-toa. I te mahi tahi me te kaihoko, ka whakawhiwhia e matou ki nga kaihoko te tino kounga o te ratonga. I whakapumau i nga hononga pakihi pai ma te whakamahi i te kaihoko mai a Zimbabwe i roto i te umanga, kua whakatauhia e maatau ake te waitohu me te ingoa. I te wa ano, powhiri mai i nga tumanako hou me nga mea tawhito ki to tatou kamupene ki te haere ki te whiriwhiri pakihi iti.