Ko te SUP-2051LT Flange i whakanoho nga kaiwhakawhiti pehanga rereke
-
Whakatakotoranga
| Hua | Rerekē Pressure tuku |
| Tauira | SUP-2051LT |
| Ine awhe | 0-6kPa~3MPa |
| Taumira tohu | 0.075% |
| Te pāmahana ambient | -40 ~ 85 ℃ |
| Tohu putanga | 4-20ma putanga tairitenga / me te whakawhitiwhiti korero a HART |
| Tiaki anga | IP67 |
| Rauemi Diaphragm | Kowiri tira 316L, Hastelloy C, tautoko i etahi atu ritenga |
| Anga hua | Konumohe konumohe, te ahua o te paninga epoxy |
| Taumaha | 3.3Kg |
Rarangi Tohutoro mo te Hononga i waenga i te Waehere Momo me te Momo
| Waehere mokowhiti | Min. Awha | Max. Awha | Whakatauhia te Peehanga Mahi (Max.) |
| B | 1kPa | 6kPa | Ko te pehanga whakatau o te flange taumata |
| C | 4kPa | 40kPa | |
| D | 25kPa | 250kPa | |
| F | 200kPa | 3MPa |
Rarangi Tohutoro mo te Hononga i waenga i te Flange Taumata me te Momo Momoiti
| Flange Taumata | Diamita Punoa | Min. Awha |
| Momo Papatahi | DN 50/2” | 4kPa |
| DN 80/2” | 2kPa | |
| DN100/4” | 2kPa | |
| Kōkuhu Momo | DN 50/2” | 6kPa |
| DN 80/3” | 2kPa | |
| DN 100/4” | 2kPa |
-
Mahi
He pai mo te ine i nga purongo wai penei i te pāmahana ultra-tiketike 600 ℃, te pokey teitei, te pirau, te rerenga ngawari, me era atu.mahi
Awhe ine (Kaore he Neke): 0-6kPa~3MPa
Te whakakii i te wai: te hinu silicone, te hinu huawhenua
Diaphragm: SS316L, Hastelloy C, Tantalum, SS316L Koura Whakakikoruatia, SS316L Whakakikoruatia PTFE, SS316L PDA Whakakikoruatia, SS316L Whakakikoruatia FEP








