SUP-2600 LCD Rere (Heat) Tapeke / Kaituhi
-
Whakatakotoranga
| Hua | Rere LCD (Heat) Tapeke / Kaituhi |
| Tauira | SUP-2600 |
| Ahu | A. 160*80*110mm B. 80*160*110mm C. 96*96*110mm D. 96*48*110mm |
| Te tika o te ine | ±0.2%FS |
| Putanga tuku | Putanga tairitenga—-4-20mA, 1-5v, 0-10mA, 0-5V, 0-20mA, 0-10V |
| Putanga Whakaoho | Ma te mahi whakaoho tepe o runga me te raro, me te tautuhinga rereke o te hokinga mai; AC125V/0.5A(iti) DC24V/0.5A(iti)(Kawe atete) AC220V/2A(nui) DC24V/2A(nui)(Uunga ātete) Tuhipoka: Ka nui ake te kawenga i te kaha o te whakapiri rei, kaua e kawe tika i te kawenga |
| Tuku hiko | AC/DC100~240V (Aurere 50/60Hz) Te mana hiko≤5W DC 12~36V Power consumption≤3W |
| Whakamahia te taiao | Te pāmahana whakahaere(-10~50 ℃)Karekau he tohe, karekau he hukapapa |
| Tānga | RS232 atanga tā, pūreretā moroiti-whakaritea e taea te mohio ā-, wā me te whakaoho mahi tā |
-
Kupu Whakataki


Ko te LCD rere tapeke te nuinga i hangaia mo te tauhokohoko i waenga i te kaiwhakarato me te kaihoko i roto i te whakamahana o te rohe, me te tatau i te mamaoa, me te inenga rerenga tika. He taputapu tuarua tino mahi i runga i te 32-bit ARM moroiti-tukatuka, AD tere-tere me te rokiroki-nui. Kua whakamahia katoatia e te taputapu te hangarau mata-maunga. He pai te kaha o te EMC me te pono nui na te taumaha o te tiaki me te wehe i te hoahoa. He RTOS, Kaihautu USB, me te mahara FLASH teitei, ka taea te tuhi i nga raraunga whakatauira 720-ra. Ka taea te tautuhi aunoa i te mamaoa kukū me te mamaoa wera nui. Ka taea hoki te whakamahi mo te aro turuki i te tukanga me te whakahaere rōrahi o te wera mamaoa.
Momo tohu whakauru:
| Momo tohu | Awhe ine | Momo tohu | Awhe ine |
| B | 400~1800 ℃ | BA2 | -200.0~600.0 ℃ |
| S | -50~1600 ℃ | 0-400Ω ātete rārangi | -9999~99999 |
| K | -100~1300 ℃ | 0~20mV | -9999~99999 |
| E | -100~1000 ℃ | 0-100 mV | -9999~99999 |
| T | -100. 0~400.0 ℃ | 0~20 mA | -9999~99999 |
| J | -100~1200 ℃ | 0~10 mA | -9999~99999 |
| R | -50~1600 ℃ | 4~20mA | -9999~99999 |
| N | -100~1300 ℃ | 0~5V | -9999~99999 |
| F2 | 700~2000℃ | 1~5V | -9999~99999 |
| Wre3-25 | 0~2300℃ | 0~10V kua whakaritea | -9999~99999 |
| Wre5-26 | 0~2300℃ | √0~10 mA | 0~99999 |
| Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | √4~20 mA | 0~99999 |
| Cu53 | -50.0~150.0 ℃ | √0~5V | 0~99999 |
| Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | √1~5V | 0~99999 |
| Pt100 | -200.0~650.0 ℃ | Auautanga | 0~10KHz |
| BA1 | -200.0~650.0 ℃ |













