SUP-2700 Pūmana whakaatu mamati maha-koropiko
-
Whakatakotoranga
| Hua | Maha-koropiko pūmana whakaatu matihiko |
| Tauira | SUP-2700 |
| Ahu | A. 160*80*136mm B. 80*160*136mm C. 96*96*136mm |
| Te tika o te ine | ±0.2%FS |
| Putanga tuku | Putanga tairitenga—-4-20mA, 1-5v, 0-10mA, 0-5V, 0-20mA, 0-10V |
| Putanga Whakaoho | I runga-awhe whakaatu uara whakakorikori mahi whakaoho Ma te mahi whakaoho tepe o runga me te raro, me te tautuhinga rereke o te hokinga mai; |
| Tuku hiko | AC/DC100~240V (Aurere 50/60Hz) Te mana hiko≤5W DC 20~29V Power consumption≤3W |
| Whakamahia te taiao | Te pāmahana whakahaere(-10~50 ℃)Karekau he tohe, karekau he hukapapa |
| Tānga | RS232 atanga tā, pūreretā moroiti-whakaritea e taea te mohio ā-, wā me te whakaoho mahi tā |
-
Kupu Whakataki


Ko nga taputapu mana whakaatu matihiko maha me te hangarau whakakakahu SMD aunoa, he kaha ki te aukati i te aukati. Ka taea te whakamahi i te taha o nga momo pukoro, nga kaiwhakawhiti ki te whakaatu i te pāmahana, te pehanga, te taumata wai, te tere, te kaha me etahi atu tawhā tinana, a ka taea e ia te ine i te 8 ~ 16 nga koropiko whakauru haere i nga rauna, tautoko 8 ~ 16 nga koropiko "putanga whakaoho rite", "16 nga koropiko motuhake putanga whakaoho", "putanga whakawhiti taurite ", "8 nga koropiko rereke te putanga whakawhiti me te 2325 e taea ana i roto i te whakawhitiwhiti korero" tohu.
Rarangi momo tohu whakauru:
| Te Nama Whakataetae Pn | Momo tohu | Ine awhe | Te Nama Whakataetae Pn | Momo tohu | Ine awhe |
| 0 | TC B | 400~1800 ℃ | 18 | Ātete Mamao 0~350Ω | -1999~9999 |
| 1 | TC S | 0~1600℃ | 19 | Ātete Mamao 3 0~350Ω | -1999~9999 |
| 2 | TC K | 0~1300℃ | 20 | 0~20mV | -1999~9999 |
| 3 | TC E | 0~1000℃ | 21 | 0~40mV | -1999~9999 |
| 4 | TC T | -200.0~400.0℃ | 22 | 0~100mV | -1999~9999 |
| 5 | TC J | 0~1200℃ | 23 | -20~20mV | -1999~9999 |
| 6 | TC R | 0~1600℃ | 24 | -100~100mV | -1999~9999 |
| 7 | TC N | 0~1300℃ | 25 | 0~20mA | -1999~9999 |
| 8 | F2 | 700~2000℃ | 26 | 0~10mA | -1999~9999 |
| 9 | TC Wre3-25 | 0~2300℃ | 27 | 4~20mA | -1999~9999 |
| 10 | TC Wre5-26 | 0~2300℃ | 28 | 0~5V | -1999~9999 |
| 11 | RTD Cu50 | -50.0~150.0℃ | 29 | 1~5V | -1999~9999 |
| 12 | RTD Cu53 | -50.0~150.0℃ | 30 | -5~5V | -1999~9999 |
| 13 | RTD Cu100 | -50.0~150.0℃ | 31 | 0~10V | -1999~9999 |
| 14 | RTD Pt100 | -200.0~650.0℃ | 32 | 0~10mA tapawha | -1999~9999 |
| 15 | RTD BA1 | -200.0~600.0℃ | 33 | 4~20mA tapawha | -1999~9999 |
| 16 | RTD BA2 | -200.0~600.0℃ | 34 | 0~5V tapawha | -1999~9999 |
| 17 | Ātete rārangi 0~400Ω | -1999~9999 | 35 | 1~5V tapawha | -1999~9999 |














