SUP-DM2800 Membrane rewa mita hāora
-
Whakatakotoranga
| Hua | Meta Haora Whakarewa(Momo Membrane) |
| Tauira | SUP-DM2800 |
| Ine awhe | 0-20mg/L,0-200%,0-400hPa |
| Whakatau | 0.01mg/L,0.1%,1hPa |
| Tika | ±1.5%FS |
| Momo Pawera | NTC 10k/PT1000 |
| Aunoa A/ā-ringa H | -10-60 ℃ Whakatau; 0.1 ℃ Whakatikatika |
| Te tika o te whakatika | ±0.5℃ |
| Momo Putanga 1 | 4-20mA putanga |
| Max.loop ātete | 750Ω |
| Repeatblitiy | ±0.5%FS |
| Momo Putanga 2 | RS485 putanga tohu mamati |
| Kawa korero | Paerewa MODBUS-RTU(whakaritea) |
| Tuku hiko | AC220V±10%50Hz/60Hz 5W Max |
| Rere whakaohooho | AC250V,3A |
-
Kupu Whakataki














