SUP-PH8001 Mamati pH pūoko
-
Whakatakotoranga
| Hua | Pūoko pH mamati |
| Tauira | SUP-PH8001 |
| Awhe ine | 0.00-14.00pH; ±1000.0mV |
| Whakatau | 0.01pH,0.1mV |
| Te ātete wera | 0 ~ 60 ℃ |
| Putanga | RS485 (MODBUS-RTU) |
| ID | 9600,8,1,N (Paerewa) 1-255 |
| Tuku hiko | 12VDC |
| Kohi hiko | 30mA @12VDC |
-
Kupu Whakataki

-
Kawa Whakawhitiwhiti
Atanga whakawhitiwhiti: RS485
Tautuhinga tauranga: 9600,N,8,1 (taunoa)
Wāhitau Pūrere: 0×01 (taunoa)
Whakatakotoranga kawa: Modbus RTU
Tautoko tohutohu: 0×03 panui ki te rehita
0×06 tuhi rehita | 0×10 tuhi rehita tonu
Rēhita hōputu raraunga
| Wāhitau | Ingoa Raraunga | Tauwehe tahuri | Tūnga |
| 0 | Te pāmahana | [0.1℃] | R |
| 1 | PH | [0.01pH] | R |
| 2 | PH.mV | [0.1mV] | R |
| 3 | PH. Kore | [0.1mV] | R |
| 4 | PH. titahatanga | [0.1%S] | R |
| 5 | PH. Nga tohu whakatikatika | - | R |
| 6 | Te mana o te punaha. 01 | 4* moka 0xFFFF | R |
| 7 | Te mana o te punaha. 02 | 4* moka 0xFFFF | R/W |
| 8 | Wāhitau tono kaiwhakamahi | - | R |
| 9 | Nga whakahau a te kaiwhakamahi. Hua | [0.1mV] | R |
| 11 | ORP | [0.1mV] | R |













