SUP-WZPK RTD Pūoko pāmahana me ngā inemahana ātete kohuke
-
Nga painga
Te whānuitanga o te inenga
Na te iti rawa o te diameter o waho, ka ngawari te whakauru i tenei pūoko ine wera ki tetahi mea ine iti. Ka whakamahia i runga i te whānuitanga o te pāmahana, mai i te -200 ℃ ki te +500 ℃.
Uick whakautu
He iti te kaha o te wera o tenei pūoko ine wera na runga i tona rahi iti me te tino aro ki nga huringa iti o te pāmahana me te whakautu tere.
Te whakaurunga ngawari
Ko tana ahuatanga ngawari (te torotoro piko neke atu i te rua o te whanui o waho o te pukoro) ka ngawari te whakaurunga ki runga i te waahi ki nga whirihoranga uaua. Ko te waeine katoa, haunga te 70mm i te pito, ka taea te piko kia uru.
Te roa o te oranga
He rereke ki nga puoko ine ine aatete tikanga e paheke ana te uara atete ki te pakeke, ki te tuwhera iahiko ranei, me etahi atu, ko nga waea arataki i te ine ine aatete me nga huānga parenga ka herea ki te konupora konupora matū, na reira ka roa te ora o te mahi.
He pai te kaha o te miihini, me te atete wiri.
Ka whakamanahia te mahi teitei ahakoa i raro i nga ahuatanga kino penei i te wa e whakamahia ana i roto i nga whakaurunga wiri, i nga hau kino ranei.
Kei te waatea nga diameter o waho o te pukoro ritenga
Kei te waatea nga diameter o waho o te kurupae, kei waenga i te 0.8 me te 12 mm.
Ritenga roa roa e waatea ana
E waatea ana te roa ki te 30 m te teitei, i runga i te diameter o waho o te putunga.
-
Whakatakotoranga
Momo pūoko ine wera ātete
| Uara parenga ingoa i ℃ | Karaehe | Te ine o naianei | R(100℃) / R(0℃) |
| Pt100 | A | Kei raro 2mA | 1.3851 |
| B | |||
| Tuhipoka | |||
| 1. Ko te R(100℃) te uara parenga o te parenga tairongo i te 100℃. | |||
| 2. Ko te R(0 ℃) te uara parenga o te parenga tairongo i te 0 ℃. | |||
Nga Whakatakotoranga Paerewa o te Atete Thermometer Sensor
| Pukoro | Waea kawe | Pukoro | Approx | ||||
| roa teitei | taumaha | ||||||
| OD(mm) | WT(mm) | Rauemi | Dia(mm) | Te ātete mo ia waea | Rauemi | (m) | (g/m) |
| (Ω/m) | |||||||
| Φ2.0 | 0.25 | SUS316 | Φ0.25 | - | Nickel | 100 | 12 |
| Φ3.0 | 0.47 | Φ0.51 | 0.5 | 83 | 41 | ||
| Φ5.0 | 0.72 | Φ0.76 | 0.28 | 35 | 108 | ||
| Φ6.0 | 0.93 | Φ1.00 | 0.16 | 20 | 165 | ||
| Φ8.0 | 1.16 | Φ1.30 | 0.13 | 11.5 | 280 | ||
| Φ9.0 | 1.25 | Φ1.46 | 0.07 | 21 | 370 | ||
| Φ12 | 1.8 | Φ1.50 | 0.07 | 10.5 | 630 | ||
| Φ3.0 | 0.38 | Φ0.30 | - | 83 | 41 | ||
| Φ5.0 | 0.72 | Φ0.50 | ≤0.65 | 35 | 108 | ||
| Φ6.0 | 0.93 | Φ0.72 | ≤0.35 | 20 | 165 | ||
| Φ8.0 | 1.16 | Φ0.90 | ≤0.25 | 11.5 | 280 | ||
| Φ9.0 | 1.25 | Φ1.00 | ≤0.14 | 21 | 370 | ||
| Φ12 | 1.8 | Φ1.50 | ≤0.07 | 10.5 | 630 | ||
Te Whakaaetanga o nga RTD ki te Pawera me te Ripanga Paerewa E tika ana
| IEC 751 | JIS C 1604 | |||
| Karaehe | Whakaaetanga (℃) | Karaehe | Whakaaetanga (℃) | |
| Pt100 | A | ±(0.15 +0.002|t|) | A | ±(0.15 +0.002|t|) |
| ( R(100 ℃)/R(0 ℃)=1.3851 | B | ±(0.3+0.005|t|) | B | ±(0.3+0.005|t|) |
| Tuhipoka. | ||||
| 1.Ko te whakamaaramatanga kua tautuhia ko te nui rawa o te rerekee e whakaaetia ana mai i te tepu tohutoro tohutoro me te pāmahana. | ||||
| 2. l t l=modulus o te pāmahana i roto i nga nekehanga Celsius me te kore e whai tohu. | ||||
| 3. Ko te karaehe tika 1/n(DIN) e pa ana ki te 1/n te manawanui o te akomanga B i roto i te IEC 751 | ||||













